Das LG-Winterschießen wurde von Oktober 08 bis einschließlich April 09 durchgeführt. Man konnte für diesen Wettkampf einmal im Monat sonntags oder mittwochs 20 Schuss hintereinander schießen. Die Ringzahlen wurden am Ende addiert und die besten Schützen standen nun fest.                                          Fortuna war allerdings ein klein wenig mit im Spiel, da jeder Schütze im Nachhinein beim Würfelspiel mit 30 Würfeln das Ergebnis noch beeinflussen konnte. Die Punkte beim Würfeln wurden zu den Ringzahlen addiert. Dem 1. Sieger winkte ein Reisegutschein über 200 Euro.

Am 26 April fand die Siegerehrung statt, verbunden mit einer kleinen Feier.

Vor der Siegerehrung. Alles ist gespannt, wer wird Sieger Siegerin Ute Baltzer mit Vorsitzendem Uli Eggemann
Siegerin Ute alleine Der Zapfer und König Detlef Fischer stärkt sich zwischendurch mal eben
  Winterschießen LG 2008/2009        
                  30    
  Monat: Nov. Dez. Jan. Febr. März April Gesamt Würfel Gesamt  Durch- 
Platz                    schnitt 
  Teilnehmer:                    
1 Baltzer, Ute 197 199 194 196 197 195 1178 105 1283 9,82
2 Jonek, Anita 195 184 192 193 195 197 1156 107 1263 9,63
3 Baltzer, Peter 191 195 196 187 187 191 1147 115 1262 9,56
4 Krahl Manfred 192 191 197 197 195 193 1165 89 1254 9,71
5 Gockel, Jochen 185 180 193 195 193 192 1138 110 1248 9,48
6 Martschinke,Petra 196 190 193 183 188 190 1140 97 1237 9,50
7 Gockel Rainer 189 191 193 189 188 187 1137 98 1235 9,48
8 Jonek, Katharina 188 185 186 192 193 185 1129 106 1235 9,41
9 Bauer Ulla 183 185 187 188 181 186 1110 94 1204 9,25
10 Fischer, Detlef 188 189 169 180 179 181 1086 115 1201 9,05
11 Wieberneit Ilona 185 185 184 187 193 183 1117 80 1197 9,31
12 Vormann,Achim 176 190 183 183 181 179 1092 100 1192 9,10
13 Vormann, Lothar 189 182 181 183 175 178 1088 98 1186 9,07
14 Ritschen, Hans 173 180 171 179 173 184 1060 118 1178 8,83
                       
                       
  Anzahl Teilnehmer 14 14 14 14 14 14 84